2024年7月17日-19日,以“创新协同,融聚极核”为主题的第十二届中国(西部)电子信息博览会(以下简称“西部电博会”)在成都世纪城新国际会展中心盛大举行。
天马作为显示领域的领军企业,携手机、车载、IT、专显等领域的30余款尖端显示技术及创新应用产品惊艳亮相。这也是天马连续第四年受邀参加,不仅以创新的技术实力为观众呈现了一场视觉盛宴,也全方位展示了天马自身在显示领域的持续进阶以及对显示应用场景的不断拓宽。
在本次西部电博会上,天马创新推出的EyeFun超低反超清护眼显示技术(EyeFun Display),是在先进超低反LCD技术基础上,通过综合视效优化的策略,融入了天马在健康显示领域的最新理念和多项技术研究成果,满足消费者对绿色健康“视界”的护眼需求。
EyeFun Display已通过TÜV莱茵无反射认证(总反射率小于1%),实现了显示屏在各种光线环境下保持稳定的显示效果。同时,凭借卓越的抗眩光性能,有效减少了强光环境下(如户外和强光源附近)产生的眩光现象,让屏幕可视性和清晰度得到显著提升。此外,还搭载了环境光Gamma校准技术以及应用了超广视角技术,让用户的视觉体验更加细腻清晰与健康舒适。
凭借在车载显示领域的深厚技术积淀,天马推出了多款隐藏显示屏,引领智慧座舱新潮流。本次现场重点展示的12.3"Textured InvisiVue Display,通过Mini-LED背光技术的无缝融合,不仅完美实现了显示屏的隐藏,还增强了驾驶员的视觉感知和整体车内体验。在息屏状态下,显示屏完美融入内饰装饰纹理中。显示屏点亮后,灵动画面浮现在装饰层上方,带来含有接近真实金属拉丝纹理的触感,同时还提供了令人惊叹的高清显示效果。
息屏无形,亮屏极致,该款车载显示屏的亮点还在于其装饰膜高达50%的透光率,远超同类车载显示屏。
Micro-LED被广泛认为是下一代显示技术,天马自2017年布局以来,聚焦高PPI、高亮度、高透明显示等技术方向,已先后发布高透明、无缝拼接、透明可调、超低反透明、超高PPI等行业领先的Micro-LED 显示产品,带来超感新视觉体验。
天马展出的业界首款9.38"透过率可调Micro-LED显示屏,透过率调节范围从0.1%到24%。该产品具备自适应功能,可以根据环境光的强弱实时调整透过率,始终为观察者呈现高清视像效果,能让驾驶者在行驶过程中不受光线影响,始终保持对道路和车辆信息的观察,做到安全行驶。
数字化时代,智慧显示正在塑造新的“视界”。天马作为显示领域的深耕者,将秉持“2+1+N”战略,持续发挥领先者的优势,以技术创新为驱动,聚焦客户与场景需求,不断开拓显示的技术边界与应用边界,为人类创造更加精彩、更加美好的显示未来!
文章信息来源:天马公众号
艾邦创建了车载显示交流群,目前已有一汽、上汽、吉利、长城、长安、哈曼、马瑞利、华阳、德赛西威、航盛电子、天马、京东方、TPK、长信科技、信利、莱宝、蓝思、伯恩、特宜、胜利精密、星星科技、TDK、瓦克、3M、桐力光电、康宁、肖特、旭硝子、东旭、niebling、住友、赛贝尔等产业链上下游企业加入,欢迎各位朋友入扫码加群。
活动推荐:第六届车载抬头显示HUD技术论坛(8月15日 合肥)
8月15日议程 | ||
时间安排 | 议题 | 拟邀请演讲 |
08:45-09:00 | 欢迎致辞 | 艾邦创始人江耀贵 |
09:00-09:25 | 全球以及中国汽车HUD以及显示产品市场现状和发展趋势(待定) | 拟邀请:标普数据 |
09:25-09:50 | 基于半监督学习的HUD投射区域自适应标定技术研究 | 东风集团 课题研发负责人 程鸣博士 |
09:50-10:20 | 茶歇 | |
10:20-10:45 | 超豪华品牌的用户视角智能座舱HUD显示体验 | 一汽红旗 金葵花产品经理 李明徽 |
10:45-11:10 | 抬头显示器HUD镀膜技术的开发应用介绍 | 友威科技 经理 林忠炫 |
11:10-11:35 | 旭化成HUD光学树脂解决方案(待定) | 旭化成 |
11:35-12:00 | 座舱HUD人车交互设计的认知计算验证方法及应用 | 武汉科技大学 副教授 邓超 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-13:55 | 走进未来华阳智能显示解决方案(待定) | 华阳集团 |
13:55-14:20 | 面向HUD自由曲面镜生产质量管控的量测产品方案 | 瑞霏光电 总经理 万新军博士 |
14:20-14:45 | 发挥精密光学设计智造优势,助推汽车光显产业加速发展 | 南阳利达光电 副总经理 刘维娜 |
14:45-15:10 | 车载光学器件PVD工艺解决方案 | 广东汇成真空 何晓虎 光学组/总监 |
15:10-15:35 | 光波导在车载抬头显示的应用案例介绍(待定) | 歌尔光学 |
15:35-16:05 | 茶歇 | |
16:05-16:30 | 星宇车灯车载抬头显示解决方案(待定) | 星宇车灯 HUD技术总监 顾惠良 |
16:30-16:55 | AR-HUD生产制程自动化解决方案 | 艾特讯 |
16:55-17:20 | 摩丹设备在光学相关原材料处理过程中的应用 | 摩丹智能 研发经理 杨颖杰 |
17:20-17:45 | AR-HUD量产案例分享(待定) | 业内知名tier1 |
17:45-18:10 | 座舱增强现实抬头显示(AR-HUD)综合效用评价方法研究 | 中国汽车工程研究院 座舱测评工程师 曾梦瑾 |
18:30-20:00 | 颁奖&晚宴 | |
8月16日议程 | ||
09:00-09:25 | 基于整车开发流程的HUD技术平台搭建 | 北汽研究总院 褚恒 |
09:25-09:50 | 如何定义AR-HUD的好体验 | 拟邀请:业内知名tier1 |
09:50-10:20 | 茶歇 | |
10:20-10:45 | 有机硅材料在全贴合中的应用 | 成都拓利科技 总经理 张程夕 |
10:45-11:10 | “可交互空中成像”技术在汽车智能座舱的应用介绍 | 东超科技 |
11:10-11:35 | 全数字化车规级LCOS助力AR-HUD产业发展 | 芯鼎微 |
11:35-12:00 | 无楔形性膜的HUD低成本创新解决方案 | 智云谷 CEO 侍强 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-13:55 | HUD软件和用户界面解决方案探讨(议题待定) | 炽云科技 |
13:55-14:20 | MR及多模态交互在车载智能座舱和用户体验方面的应用 | 像航科技 |
14:20-14:45 | 光学设计与软件原理的结合,保持HUD创新动能 | 光谱时代 丁海峰 技术顾问 |
14:45-15:10 | DLP数字光学处理技术在抬头显示器HUD的应用介绍 | TI 周敏捷 |
15:10-15:35 | 全息光场显示技术应用与发展 | 珠海臻像光学 执行总经理 清华大学博士后 高超 |
15:35-16:05 | 汽车光场屏整体技术解决方案介绍 | 衍视科技 董事长 石景华 |
16:05-17:00 | 会议正式结束 |
赞助及支持单位
东风集团 | 东超科技 |
中国汽车工程研究院 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
一汽红旗 | 广东汇成真空科技股份有限公司 |
华阳集团 | 摩丹智能制造(太仓)有限公司 |
武汉科技大学 | 友威科技(深圳)有限公司&上海磐展贸易有限公司 |
炽云科技 | 南阳利达光电有限公司 |
长春光机所 | 成都拓利科技股份有限公司 |
衍视科技 | 湖南长步道智能仪器有限公司 |
珠海臻像光学 | 扬州磐晟纳米新材料科技股份有限公司 |
德州仪器 | 东莞市光研科技有限公司 |
像航科技 | 深圳市西朗德光学有限公司 |
星宇车灯 | 芯鼎微(中山)光电半导体有限公司 |
智云谷科技 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 |
旭化成(中国)投资有限公司 | 英特盛科技股份有限公司 |
深圳市英唐极光微技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原文始发于微信公众号(智能汽车俱乐部):天马隐藏显示、Micro-LED等创新车载技术