近日,汽车行业全球领导者法雷奥 (Valeo) 与先进的计算机视觉技术公司 Seeing Machines 宣布建立战略合作关系,旨在加强其在驾驶员和乘员监控系统 (OMS) 市场的地位,Seeing Machines 设计人工智能操作员监控系统以提高运输安全性。
根据该协议,法雷奥将其驾驶员监控感知软件业务转让给 Seeing Machines。该业务源于法雷奥收购德国初创公司 Asaphus,现将由 Seeing Machines 管理。此举将巩固法雷奥在车内监控感知软件领域的全球领先地位。
此次合作还使法雷奥能够利用 Seeing Machines 在内部监控感知软件方面的专业知识,将其集成到其驾驶员和乘员监控系统的硬件和软件架构中。
这将使法雷奥能够提供一流的内部传感全系统,目前该领域发展势头强劲,即将出台的法规要求强制使用这种设备。此次战略合作使法雷奥和 Seeing Machines 能够有效满足这一日益增长的监管需求。此次战略合作使法雷奥和 Seeing Machines 能够有效满足这一日益增长的监管需求。
对于 Seeing Machines 来说,该协议代表着一个机会,即通过利用 Valeo 现有的基础设施来加强其在欧洲的影响力。拥有一支驻柏林团队将使 Seeing Machines 能够通过尖端的监控解决方案更好地满足欧洲市场的需求,并更轻松地满足该地区不断扩大的客户群的需求。
此外,Asaphus 的能力将增强 Seeing Machines 团队的实力,为其提供独特的 IP 和数据,以及一个小型、高度专业化的开发团队,该团队拥有领先的机器学习和人工智能能力,可用于驾驶和传感功能。Seeing Machines 将利用这些互补的技能来加速其功能路线图,并保持其在驾驶员和乘员监控系统技术领域的领先地位。
Valeo 和 Seeing Machines 共同致力于为汽车行业提供创新和集成的内部传感解决方案,以提高车辆安全性和乘员舒适度。
Valeo Brain 部门首席执行官 Marc Vrecko 表示: “我们很高兴与 Seeing Machines 合作。这再次证明了 Valeo 有能力为与核心技术公司的成功合作奠定基础。过去 5 年,我们与 Asaphus 合作,发展了公司,开发了他们的 AI 感知技术,并在内部监控系统领域建立了稳固的地位。将我们的团队与 Seeing Machines 结合起来,我们将受益于一流的感知软件,并将其集成到我们的驾驶员和乘员监控系统硬件和软件架构中。我们将共同提供更具竞争力的解决方案并加强我们的市场地位。”
Seeing Machines 首席执行官 Paul Mc Glone 补充道: “凭借我们共同的创新文化,此次合作将使我们的团队能够继续引领车内传感市场,因为我们将补充我们高度专业的技能,并与世界领先的汽车技术公司 Valeo 合作,为全球更多汽车客户提供驾驶员和乘员监控解决方案。随着欧盟强制使用驾驶员监控系统的法规于本月生效,增强安全性和便利性解决方案的市场正在日益扩大。凭借我们经过验证的领先技术,我们完全有能力巩固我们的行业领导地位,支持我们的客户成功将其项目投入生产。”
文章来源于法雷奥官网
8月15日议程 | ||
时间安排 | Topic | 拟邀请演讲 |
08:45-09:00 | welcome speech | Jiang Yaogui, founder of Aibang |
09:00-09:25 | 全球以及中国汽车HUD以及显示产品市场现状和发展趋势(待定) | 拟邀请:标普数据 |
09:25-09:50 | 基于半监督学习的HUD投射区域自适应标定技术研究 | 东风集团 程鸣博士 |
09:50-10:20 | 茶歇 | |
10:20-10:45 | 超豪华品牌的用户视角智能座舱HUD显示体验 | 一汽红旗 金葵花产品经理 李明徽 |
10:45-11:10 | 抬头显示器HUD镀膜技术的开发应用介绍 | 友威科技 经理 林忠炫 |
11:10-11:35 | 旭化成HUD材料解决方案(待定) | 旭化成 |
11:35-12:00 | 座舱HUD人车交互设计的认知计算验证方法及应用 | 武汉科技大学 副教授 邓超 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-13:55 | 走进未来华阳智能显示解决方案(待定) | 华阳集团 |
13:55-14:20 | HUD光学产品一站式检测解决方案介绍(暂定) | 瑞霏光电 总经理 万新军博士 |
14:20-14:45 | 发挥精密光学设计智造优势,助推汽车光显产业加速发展 | 南阳利达光电 副总经理 刘维娜 |
14:45-15:10 | 抬头显示器HUD镀膜技术的开发应用介绍 | 广东汇成真空 |
15:10-15:35 | 光波导在车载抬头显示的应用案例介绍(暂定) | 歌尔光学 |
15:35-16:05 | 茶歇 | |
16:05-16:30 | 星宇车灯车载抬头显示解决方案(待定) | 星宇车灯 HUD技术总监 顾惠良 |
16:30-16:55 | AR-HUD生产制程自动化解决方案 | 艾特讯 |
16:55-17:20 | 摩丹设备在光学相关原材料处理过程中的应用 | 摩丹智能 研发经理 杨颖杰 |
17:20-17:45 | 光学胶解决方案(待定) | 派乐玛 |
17:45-18:10 | 车载抬头显示HUD团体准备工作进展及标准解读 | 中国汽车工程研究院 曾梦瑾 |
18:30-20:00 | 颁奖&晚宴 | |
8月16日议程 | ||
09:00-09:25 | 基于整车开发流程的HUD技术平台搭建 | 北汽研究总院 褚恒 |
09:25-09:50 | 如果定义AR-HUD的好体验 | 拟邀请:业内知名tier1 |
09:50-10:20 | 茶歇 | |
10:20-10:45 | 有机硅材料在全贴合中的应用 | 成都拓利科技 总经理 张程夕 |
10:45-11:10 | “可交互空中成像”技术在汽车智能座舱的应用介绍 | 东超科技 |
11:10-11:35 | P HUD薄膜解决方案 | 日久光电 |
11:35-12:00 | 无楔形性膜的HUD低成本创新解决方案 | 智云谷 CEO 侍强 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-13:55 | HUD软件和用户界面解决方案探讨(议题待定) | 炽云科技 |
13:55-14:20 | MR及多模态交互在车载智能座舱和用户体验方面的应用 | 像航科技 |
14:20-14:45 | 光谱时代HUD光学检测解决方案 | 光谱时代 |
14:45-15:10 | DLP数字光学处理技术在抬头显示器HUD的应用介绍 | TI 周敏捷 |
15:10-15:35 | 全息光场显示技术应用与发展 | 珠海臻像光学 执行总经理 清华大学博士后 高超 |
15:35-16:05 | 汽车光场屏整体技术解决方案介绍 | 衍视科技 董事长 石景华 |
16:05 | 会议正式结束 |
Sponsoring and supporting units
东风集团 | 东超科技 |
中国汽车工程研究院 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
一汽红旗 | Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd. |
华阳集团 | 摩丹智能制造(太仓)有限公司 |
武汉科技大学 | 友威科技(深圳)有限公司&上海磐展贸易有限公司 |
炽云科技 | 南阳利达光电有限公司 |
长春光机所 | 成都拓利科技股份有限公司 |
衍视科技 | Hunan Changping Intelligent Instrument Co., Ltd. |
珠海臻像光学 | 扬州磐晟纳米新材料科技股份有限公司 |
德州仪器 | Dongguan Guangyan Technology Co., Ltd. |
像航科技 | 深圳市西朗德光学有限公司 |
XINGYU CO.. LTD. | 芯鼎微(中山)光电半导体有限公司 |
智云谷科技 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 |
旭化成(中国)投资有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The original article was posted on the WeChat official account "Smart Car Club."法雷奥与Seeing Machines 宣布建立战略合作关系,提供先进的驾驶员和乘员监控解决方案
Download: