7月26日消息,本田中国实行产能优化,加速电动化转型。
目前本田在中国拥有7条汽车整车生产线,合计年产能为149万台。广汽本田计划2024年10月关闭年产能为5万台的第四生产线,据了解该工厂位于广州,是一家广汽本田合资工厂,主要生产雅阁轿车车型。东风Honda计划2024年11月将年产能为24万台的第二生产线停产休业,该工厂是位于武汉的东风本田合资工厂。中国市场是目前本田汽车最大的生产基地,此次调整后本田在中国的汽车总产能由149万台变为120万台。
本田通过产能战略调整,强化汽车事业基盘,实现在中国汽车事业的可持续发展。
2024年5月16日,本田主要围绕汽车电动化各项事业举措举行新闻发布会,按照本田的计划,到2030年,纯电动车和燃料电池汽车在全球范围内的销售占比将达到40%,纯电动车的年产量将达到200万辆以上。
来源:本田中国
8月15日议程 | ||
时间安排 | Topic | 拟邀请演讲 |
08:45-09:00 | welcome speech | 艾邦创始人 江耀贵 |
09:00-09:25 | 全球及中国轻型车HUD市场现状和发展趋势展望 | 标普全球汽车 张全 高级分析师 |
09:25-09:50 | 基于半监督学习的HUD投射区域自适应标定技术研究 | 东风集团 课题研发负责人 程鸣博士 |
09:50-10:20 | 茶歇 | |
10:20-10:45 | 东软OneSight软件构建全新车载AR用户体验 | 东软集团 东软汽车智能创新解决方案事业部产品总监 林裕佳 |
10:45-11:10 | 抬头显示器HUD镀膜技术的开发应用介绍 | 友威科技 经理 林忠炫 |
11:10-11:35 | 旭化成HUD光学树脂解决方案(待定) | 旭化成 |
11:35-12:00 | 座舱HUD人车交互设计的认知计算验证方法及应用 | 武汉科技大学 副教授 邓超 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-13:55 | 走进未来华阳智能显示解决方案(待定) | 华阳集团 |
13:55-14:20 | 面向HUD自由曲面镜生产质量管控的量测产品方案 | 瑞霏光电 总经理 万新军博士 |
14:20-14:45 | 发挥精密光学设计智造优势,助推汽车光显产业加速发展 | 南阳利达光电 副总经理 刘维娜 |
14:45-15:10 | 车载光学器件PVD工艺解决方案 | 广东汇成真空 何晓虎 光学组/总监 |
15:10-15:35 | 光显未来•智能光机照亮HUD未来之路 | 歌尔光学 车载事业部总经理 张廷瑞 |
15:35-16:05 | 茶歇 | |
16:05-16:30 | 星宇车灯车载抬头显示解决方案(待定) | 星宇车灯 HUD技术总监 顾惠良 |
16:30-16:55 | AR-HUD生产制程自动化解决方案 | 艾特讯 副总裁 黄培坤 |
16:55-17:20 | 摩丹设备在光学相关原材料处理过程中的应用 | 摩丹智能 研发经理 杨颖杰 |
17:20-17:45 | AR-HUD量产案例分享(待定) | 业内知名tier1 |
17:45-18:10 | 座舱增强现实抬头显示(AR-HUD)综合效用评价方法研究 | 中国汽车工程研究院 座舱测评工程师 曾梦瑾 |
18:30-20:00 | 颁奖&晚宴 | |
8月16日议程 | ||
09:00-09:25 | 超豪华品牌的用户视角智能座舱HUD显示体验 | 一汽红旗 金葵花产品经理 李明徽 |
09:25-09:50 | 如何定义AR-HUD的好体验 | 拟邀请:业内知名tier1 |
09:50-10:20 | 茶歇 | |
10:20-10:45 | 有机硅材料在全贴合中的应用 | 成都拓利科技 总经理 张程夕 |
10:45-11:10 | “可交互空中成像”技术在汽车智能座舱的应用介绍 | 东超科技 副总经理 张亮亮 |
11:10-11:35 | 车规级全数字化LCOS助力AR-HUD产业发展 | 芯鼎微 高级副总经理 时保华 |
11:35-12:00 | 无楔形性膜的HUD低成本创新解决方案 | 智云谷 CEO 侍强 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-13:55 | HUD软件和用户界面解决方案探讨(议题待定) | 炽云科技 |
13:55-14:20 | 无介质全息车载智能座舱解决方案 | 像航科技 车载智能座舱事业部负责人/高级产品经理 陶醉 |
14:20-14:45 | 光学设计与软件原理的结合,保持HUD创新动能 | 光谱时代 丁海峰 技术顾问 |
14:45-15:10 | 肯趣高精度温控设备在HUD注塑成型的应用分享 | 肯趣 总经理 孙恩光 |
15:10-15:35 | 全息光场显示技术应用与发展 | 珠海臻像光学 执行总经理 清华大学博士后 高超 |
15:35-16:05 | 光学技术助力ARHUD快速普及 | 水晶光电 光学设计部部长 李礼操 |
16:05-17:00 | 会议正式结束 |
Sponsoring and supporting units
东风集团 | 东超科技 |
中国汽车工程研究院 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
一汽红旗 | Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd. |
华阳集团 | 摩丹智能制造(太仓)有限公司 |
武汉科技大学 | 友威科技(深圳)有限公司 |
标普全球汽车 | 上海磐展贸易有限公司 |
水晶光电 | 南阳利达光电有限公司 |
歌尔光学 | 成都拓利科技股份有限公司 |
炽云科技 | Hunan Changping Intelligent Instrument Co., Ltd. |
珠海臻像光学 | 扬州磐晟纳米新材料科技股份有限公司 |
德州仪器 | Dongguan Guangyan Technology Co., Ltd. |
像航科技 | 深圳市西朗德光学有限公司 |
XINGYU CO.. LTD. | 芯鼎微(中山)光电半导体有限公司 |
智云谷科技 | GIS 英特盛科技股份有限公司 |
深圳市鑫信腾科技股份有限公司(艾特讯) | 旭化成(中国)投资有限公司 |
深圳市英唐极光微技术有限公司 | 江西北冰洋实业有限公司 |
肯趣(上海)智能科技发展有限公司 | 东软集团股份有限公司 |
福建富兰光学股份有限公司 | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The original article was originally published on WeChat public account (automotive new technology information):本田加速电动化转型