12月26日下午,华为支持的问界M9车型正式发布,此次共有四个版本的车型,价格从46.98W到56.98W。作为鸿蒙智行首款全景智慧旗舰SUV,问界M9基于全新豪华D级平台打造,采用了全新设计语言。
华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东为大家详细介绍了问界M9的各种领先智能配置。包括智慧车灯、激光雷达/AEB/ADS智能驾驶技术以及智能座舱中现有的各种黑科技。其中由华为自研,整合智能驾驶与智能座舱的AR-HUD产品极为亮眼。


2K自研LCOS方案AR-HUD

-
超高清 业界最高2K分辨率:微米级像素单元车规级自研LCOS
-
全天候 业界最高亮度:三色LED光源12000nits,对比度1200:1
-
大视野 75英寸成像面积:8.5米远|视场角13x5°
-
更真实 超低畸变:焦距更接近人眼畸变<2%
深度融合ADAS系统,体验更安全










AR-HUD娱乐属性:驻车观影

艾邦现建有汽车抬头显示HUD微信群,大陆电子、未来黑科技、泽景、马瑞利、华阳多媒体、法雷奥、怡利电子、前海智云谷、613所、矢崎仪表、疆程、棱镜全息、乐驾科技、京龙睿信、均胜电子、炽云科技、锐思华创、舜宇光学、广景、宝沃汽车、北汽、日产、比亚迪、一汽、上汽、蔚来、吉利、锦辉光学、3M、积水、福耀玻璃、富兰光学、亮宇光学、京瓷、瑞霏光电等,欢迎扫码加入。加入前请转发本文。
活动推荐一:第二届汽车电子后视镜CMS新工艺技术产业论坛(2024年4月18日 上海)
论坛议题:
NO. | 议题 | 拟邀请 |
1 | 新国标GB15084标准实践与认证 | 拟邀请:技术标准专家 |
2 | 电子后视镜CMS在智能汽车新四化时代的发展趋势 | 拟邀请:新势力主机厂 |
3 | 电子后视镜CMS产品的应用车型和案例介绍 | 拟邀请:CMS厂商 |
4 | 从整车空气动力学看电子后视镜的发展 | 拟邀请:主机厂 |
5 | 自主乘用车对电子外后视镜产品的需求及规划 | 拟邀请:自主品牌主机厂 |
6 | 商用车新技术趋势下的电子后视镜系统 | 拟邀请:商用车主机厂 |
7 | 车载视觉感知技术赋能安全智能的驾乘体验 | 拟邀请:摄像头供应商 |
8 | 数字外后视镜开启智驾新“视”界 | 拟邀请:CMS厂商 |
9 | 电子后视镜的合规性计算与仿真要求 | 拟邀请:CMS厂商 |
10 | 电子后视镜CMS光学设计与仿真验证 | 拟邀请:仿真软件供应商 |
11 | 电子后视镜CMS的图像质量稳定性解决方案 | 拟邀请:图像设计方案供应商 |
12 | CMS领域领先的传感器技术和解决方案 | 拟邀请:CMS传感器供应商 |
13 | 基于用户感知和人机交互的后视镜设计分享 | 拟邀请:用户感知系统供应商 |
14 | FPGA助力电子后视镜CMS系统落地解决方案 | 拟邀请:FPGA方案供应商 |
15 | 车载摄像头(红外)滤光片的应用案例介绍 | 拟邀请:滤光片供应商 |
16 | 可支持夜间以及低能见度下行驶的摄像头感知系统 | 拟邀请:夜视系统供应商 |
17 | 光学镀膜在汽车电子后视镜上的应用 | 拟邀请:镀膜供应商 |
18 | 塑料材料在摄像头产业应用案例与技术解析 | 拟邀请:塑料材料供应商 |
19 | 车载摄像头的核心部件光学镜片的工艺技术介绍 | 拟邀请:光学部件供应商 |
20 | 圆桌会议:嘉宾和议题策划中 |
拟邀请:主机厂,CMS TIER1, 方案商 |
收费标准
参会人数 | 1~2个人 | 3人及以上 |
1月16日前付款 | 2500元/人 | 2400元/人 |
2月16日前付款 | 2600元/人 | 2500元/人 |
3月16日前付款 | 2700元/人 | 2600元/人 |
4月16日前付款 | 2800元/人 | 2700元/人 |
现场付款 | 3000元/人 | 2800元/人 |
报名方式一:
请加微信了解详情报名:
邓小姐:15817337805(同微信)
ab010@aibang.com
演讲或赞助:Vander:15800874409(微信同号)
auto@aibang.com
报名方式二:
扫描上方二维码即可在线报名
阅读原文,即可报名CMS会议
原文始发于微信公众号(智能汽车俱乐部):问界M9正式发布,华为AR-HUD细节盘点
长按识别二维码,加入群聊

资料下载: